● 支払いについて
支払いについて
| 郵便振替/銀行振込 | クレジットカード/ペイパル | |
|---|---|---|
| 支払総額 | ※1 | ※2 |
| 海外通販会社への 支払い |
ランカーズのクレジットカードを利用 | お客様のクレジットカードを利用 |
| 手数料について | 下表を参照してください | |
| 手数料の支払い | 代金等と合算で請求 | 手数料をペイパルで支払い |
| 通関時の課税 | 配達員に別途支払い | |
| レートについて | みずほ銀行外国為替公示相場 TTS電信売り金額プラス2円 | |
※1 支払総額=((商品代金+送料)×代行手数料×為替レート)+消費税10%と関税
※2 支払総額=((商品代金+送料)+代行手数料)+消費税10%と関税
(双方請求書の送付後、1週間以内にお振込みください。)
代行手数料
クレジットカード、ペイパル払い(メールアドレス必須)
| 商品合計 | 代行手数料 |
|---|---|
| 0.00〜100ドル | 税別1,250円 |
| 100.01〜150ドル | 税別1,500円 |
| 150.01〜200ドル | 税別2,000円 |
| 200.01〜250ドル | 税別2,500円 |
| 250.01〜300ドル | 税別3,000円 |
| 300.01〜350ドル | 税別3,500円 |
| 350.01〜400ドル | 税別4,000円 |
| 400.01〜450ドル | 税別4,500円 |
| 450.01〜500ドル | 税別5,000円 |
| 500.01〜550ドル | 税別5,500円 |
| 550.01〜600ドル | 税別6,000円 |
| 600.01〜650ドル | 税別6,500円 |
| 650.01〜700ドル | 税別7,000円 |
| 700.01〜750ドル | 税別7,500円 |
| 750.01〜800ドル | 税別8,000円 |
| 800.01〜850ドル | 税別8,500円 |
| 850.01〜900ドル | 税別9,000円 |
| 900.01〜950ドル | 税別9,500円 |
| 950.01〜1000ドル | 税別10,000円 |
| 1000.01〜2000ドル | 商品合計のの9%+消費税 |
| 2000.01ドル以上 | 商品合計のの8%+消費税 |
郵便振替、銀行振込払い(送金手数料はお客様ご負担でお願いします)
| 注文合計(商品+送料) | 代行手数料 |
|---|---|
| 0.00〜115ドル | 税別1,250円 |
| 115.01〜1,000ドル | 10% |
| 1,000.01〜2,000ドル | 8% |
| 2,000.01以上 | お問合せください。 |




